
Événements économiques clés et rapports d'entreprise le mardi 3 février 2026 : décisions des banques centrales, inflation, marché du travail américain, stocks de pétrole et rapports des plus grandes entreprises mondiales.
Le mardi 3 février 2026, les marchés financiers mondiaux seront au centre de plusieurs événements macroéconomiques et d'entreprise significatifs. Les investisseurs évalueront les décisions et signaux des banques centrales, les nouvelles données sur l'inflation et le marché du travail, ainsi que la dynamique du marché pétrolier en lien avec la publication des statistiques sur les stocks. Dans le même temps, une journée riche en rapports d'entreprise débutera : de grandes entreprises publiques des États-Unis, d'Asie et d'autres régions, figurant dans les indices mondiaux clés, publieront leurs résultats. L'ensemble de ces facteurs crée un contexte d'information important pour l'évaluation des marchés mondiaux, des sentiments des investisseurs et des décisions d'investissement à court terme.
| Société | Ticker | Pays | Heure du rapport | Événement |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | États-Unis | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Amgen | AMGN | États-Unis | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | États-Unis | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Chubb Limited | CB | États-Unis | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | Pays-Bas/Italie | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | États-Unis | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | Irlande | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Electronic Arts | EA | États-Unis | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T3 2026) |
| Emerson Electric | EMR | États-Unis | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T1 2026)** |
| Enterprise Products Partners | EPD | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T2 2026) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | États-Unis | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T1 2026) |
| Marathon Petroleum | MPC | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | Japon | Après la fermeture du marché (Tokyo) | Rapport financier trimestriel (T3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | États-Unis | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | Japon | Après la fermeture du marché (Tokyo) | Rapport de 9 mois (résultats financiers d'avril à décembre 2025) + mise à jour des prévisions |
| Omnicom Group | OMC | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Pentair plc | PNR | Irlande | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) et appel-conférence pour les investisseurs |
| Pfizer, Inc. | PFE | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | États-Unis | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | États-Unis | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T1 2026) |
| Suncor Energy | SU | Canada | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | États-Unis | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T3 2026) |
| The Clorox Company | CLX | États-Unis | Après la fermeture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T2 2026) |
| TransDigm Group | TDG | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T1 2026) |
| Western Digital Corporation | WDC | États-Unis | Pendant la séance (9h30–11h30 ET) | Digital Day (présentation de nouvelles innovations, événement pour les investisseurs) |
| Western Union | WU | États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel (T4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | Royaume-Uni/États-Unis | Avant l'ouverture du marché (États-Unis) | Rapport financier trimestriel et annuel (T4 et FY 2025) |
Remarque : À la date du 3 février 2026, aucun événement significatif n'est marqué dans le calendrier des plus grandes entreprises des indices MOEX et Euro Stoxx 50 – les principaux rapports d'entreprise en Europe et en Russie se déroulent à d'autres dates. Chacun des événements énumérés ci-dessus est confirmé par des communiqués officiels des entreprises ou des calendriers financiers.