
Principaux événements économiques et rapports d'entreprise pour mercredi 12 novembre 2025 : rapport de l'OPEP sur le pétrole, prévisions du ministère de l'Énergie des États-Unis, publication des données sur l'IPC et la balance commerciale de la Russie, ainsi que les rapports de Cisco, GlobalFoundries, Pan American Silver et d'autres entreprises.
Avant l'ouverture des marchés (publication avant l'ouverture de la session de trading principale)
| Nom de l'entreprise | Ticker | Heure du rapport | Pays | Bourse | Secteur/industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| GlobalFoundries Inc. | GFS | Avant l'ouverture | États-Unis | NASDAQ | Semi-conducteurs |
| TransDigm Group Inc. | TDG | Avant l'ouverture | États-Unis | NYSE | Industrie aérospatiale |
| Loblaw Companies Ltd. | L | Avant l'ouverture | Canada | TSX | Vente au détail (produits alimentaires, pharmacies) |
| Tencent Music Entertainment Group | TME | Avant l'ouverture | Chine | NYSE | Divertissement (services de musique en ligne) |
| Infineon Technologies AG | IFX | Avant l'ouverture | Allemagne | Xetra (Francfort) | Technologies de l'information (semi-conducteurs) |
| E.ON SE | EOAN | Avant l'ouverture | Allemagne | Xetra (Francfort) | Secteur public (électricité) |
| RWE AG | RWE | Avant l'ouverture | Allemagne | Xetra (Francfort) | Secteur public (électricité) |
| Bayer AG | BAYN | Avant l'ouverture | Allemagne | Xetra (Francfort) | Santé (pharmaceutique) |
| Experian plc | EXPN | Avant l'ouverture | Royaume-Uni | LSE (Londres) | Services d'information (évaluations de crédit) |
| On Holding AG | ONON | Avant l'ouverture | Suisse | NYSE | Biens de consommation (chaussures de sport) |
| Circle Internet Group, Inc. | CRCL | Avant l'ouverture | États-Unis | NYSE | FinTech (cryptomonnaies, stablecoin USDC) |
Après la fermeture des marchés (publication après la fermeture de la session de trading principale)
| Nom de l'entreprise | Ticker | Heure du rapport | Pays | Bourse | Secteur/industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | CSCO | Après la fermeture | États-Unis | NASDAQ | Technologies de l'information (équipements réseau) |
| Pan American Silver Corp. | PAAS | Après la fermeture | Canada | NYSE | Extraction de métaux précieux (argent) |
| Manulife Financial Corp. | MFC | Après la fermeture | Canada | TSX (Toronto) | Services financiers (assurance) |
| Flutter Entertainment plc | FLTR | Après la fermeture | Irlande | LSE (Londres) | Services de divertissement en ligne (paris) |
| Power Corporation of Canada | POW | Après la fermeture | Canada | TSX (Toronto) | Holding financier (investissements, assurance) |
| Element Fleet Management Corp. | EFN | Après la fermeture | Canada | TSX (Toronto) | Industrie (gestion de flotte) |
| Sberbank de Russie (PАО) | SBER | Après la fermeture | Russie | MOEX | Finances (banque) |
Le 12 novembre 2025 sera une journée riche en événements pour les marchés mondiaux. La publication du rapport mensuel de l'OPEP et des prévisions à court terme du ministère de l'Énergie américain sur le pétrole détermineront la dynamique des cours du pétrole, en particulier dans le contexte de la reprise de la production mondiale et de l'équilibre de la demande. On s'attend à ce que le cartel maintienne ses prévisions pour la consommation mondiale, tandis que les données américaines pourraient indiquer des changements dans la dynamique des stocks et les attentes de prix pour 2026.
Les indicateurs macroéconomiques russes — la balance commerciale et l'indice des prix à la consommation — donneront aux investisseurs un aperçu de la résilience actuelle du rouble et de la demande intérieure. Des données solides pourraient soutenir les positions des actions russes sur la Bourse de Moscou, en particulier dans les secteurs de l'énergie et bancaire.
Les rapports d'entreprise attireront l'attention dans les segments technologique et industriel. Les investisseurs attendent des commentaires de Cisco sur le développement de solutions réseau AI, tandis que GlobalFoundries et Infineon donneront des signaux sur l'état du marché mondial des semi-conducteurs. Les résultats de Pan American Silver pourraient refléter la réaction du secteur à la volatilité des métaux précieux, tandis que les rapports de Sberbank pourraient montrer la dynamique du crédit bancaire interne.
Thèmes clés à suivre :
-
prévisions sur la demande mondiale de pétrole et équilibre de l'OPEP ;
-
tendances dans la production de semi-conducteurs (GlobalFoundries, Infineon) ;
-
dynamique des indicateurs macroéconomiques russes ;
-
perspectives du secteur financier (Sberbank, Manulife, Power Corp).
Dans l'ensemble, la journée promet une forte volatilité sur les marchés des matières premières et boursiers. Les investisseurs devraient suivre la réaction des contrats à terme sur le pétrole, des indices S&P 500 et MOEX, ainsi que les rapports des entreprises du secteur technologique, qui pourraient donner le ton au marché dans la seconde moitié de la semaine.