
Événements économiques clés et rapports des entreprises pour la semaine du 12 au 16 janvier 2026 : IPC et PPI américains, données macroéconomiques en Europe et en Asie, début de la saison des résultats des grandes banques. Un aperçu quotidien pour les investisseurs mondiaux.
Lundi 12 janvier 2026
Ce jour-là, de grandes entreprises des indices S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225 et MOEX ne publient pas de rapports trimestriels.
Mardi 13 janvier 2026
Avant l'ouverture du marché :
| Entreprise (ticker) | Secteur | Pays | Description de l'activité |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase (JPM) | Services bancaires | États-Unis | L'une des plus grandes banques des États-Unis, un conglomérat financier international offrant une large gamme de services bancaires et d'investissement aux clients institutionnels et privés. |
| Delta Air Lines (DAL) | Transport aérien | États-Unis | Compagnie aérienne américaine de premier plan, l'une des plus grandes et des plus anciennes au monde, basée à Atlanta, opérant des vols passagers et fret sur un vaste réseau mondial. |
| Bank of New York Mellon (BK) | Services financiers | États-Unis | Conglomérat financier américain, le plus grand custodian bank au monde et prestataire de services de conservation d'actifs (gère environ 2,3 trillions de dollars d'actifs et conserve environ 45 trillions de dollars d'AUC) et l'une des banques les plus anciennes des États-Unis. |
Après la fermeture du marché : (aucun gros rapport)
Mercredi 14 janvier 2026
Avant l'ouverture du marché :
| Entreprise (ticker) | Secteur | Pays | Description de l'activité |
|---|---|---|---|
| Citigroup (C) | Services bancaires | États-Unis | Conglomérat bancaire américain, l'une des plus grandes banques internationales offrant des services financiers à l'échelle mondiale (fait partie des "Big Four" des banques américaines). |
| Wells Fargo (WFC) | Services bancaires | États-Unis | Grande société financière américaine présente à l'échelle mondiale, se concentre sur la banque de détail et commerciale ; fait partie des quatre plus grandes banques des États-Unis. |
| Infosys (INFY) | Conseil informatique et services | Inde | Principale entreprise indienne en informatique, spécialisée dans le conseil en affaires, les technologies de l'information et l'externalisation ; l'une des plus grandes entreprises du secteur des services informatiques. |
| Bank of America (BAC) | Services bancaires | États-Unis | Conglomérat financier américain, l'une des plus grandes banques et entreprises financières aux États-Unis (fait partie des "Big Four"), fournissant des services bancaires, d'investissement et autres à l'échelle mondiale. |
Après la fermeture du marché : (aucun gros rapport)
Jeudi 15 janvier 2026
Avant l'ouverture du marché :
| Entreprise (ticker) | Secteur | Pays | Description de l'activité |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor (TSM) | Semi-conducteurs | Taïwan | Entreprise taïwanaise de semi-conducteurs, premier fabricant mondial sous contrat de micropuces (foundry), produisant des circuits intégrés pour les principales entreprises technologiques mondiales. |
| Goldman Sachs (GS) | Banque d'investissement | États-Unis | L'un des plus grands banques d'investissement au monde et entreprises financières multifonctionnelles, proposant des services de banque d'investissement, de trading de valeurs mobilières et de gestion d'actifs. |
| BlackRock (BLK) | Gestion d'actifs | États-Unis | La plus grande société de gestion d'investissements au monde, basée à New York ; propose aux clients des services de gestion de fonds et de portefeuilles d'investissement. |
| Morgan Stanley (MS) | Banque d'investissement | États-Unis | Grande banque d'investissement américaine et société financière spécialisée dans les services de banque d'investissement, de trading de valeurs mobilières et de gestion d'actifs pour des clients institutionnels et privés. |
Après la fermeture du marché :
| Entreprise (ticker) | Secteur | Pays | Description de l'activité |
|---|---|---|---|
| J.B. Hunt Transport (JBHT) | Logistique et transport | États-Unis | L'une des plus grandes entreprises de transport et de logistique des États-Unis, spécialisée dans le transport routier de fret et le transport intermodal ; son siège est situé à Lowell, Arkansas. |
Vendredi 16 janvier 2026
Avant l'ouverture du marché :
| Entreprise (ticker) | Secteur | Pays | Description de l'activité |
|---|---|---|---|
| PNC Financial (PNC) | Services bancaires | États-Unis | Holding bancaire américaine, l'une des plus grandes banques régionales des États-Unis (basée à Pittsburgh) – offre des services bancaires de détail et commerciaux. |
| Regions Financial (RF) | Services bancaires | États-Unis | Société bancaire américaine, banque régionale basée à Birmingham, Alabama, servant principalement des clients dans le sud-est des États-Unis. |
| State Street (STT) | Services financiers | États-Unis | Société financière américaine, plus grand fournisseur de services de garde et d'investissement (l'un des leaders mondiaux de la conservation et de la gestion d'actifs) basée à Boston. |
| M&T Bank (MTB) | Services bancaires | États-Unis | Banque commerciale américaine (holding bancaire régionale), basée à Buffalo, New York ; opère principalement dans les États du nord-est des États-Unis et offre des services bancaires aux particuliers et aux entreprises. |
Après la fermeture du marché : (aucun gros rapport)